SHKM Baník Hodonín
HHK Velké Meziříčí
Tabulka A tým
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HC Slezan Opava | 35 | 113:123 | 50 |
2. | SHKM Baník Hodonín | 36 | 108:122 | 50 |
3. | HK Nový Jičín | 35 | 104:130 | 50 |
4. | Technika Hockey Brno | 36 | 97:120 | 39 |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 35 | 95:135 | 31 |
6. | HHK Velké Meziříčí | 35 | 104:156 | 30 |
Tabulka regionální ligy Juniorů
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | JUN SHKM Hodonín | 25 | 150:65 | 65 |
2. | JUN HK Kroměříž | 25 | 146:72 | 58 |
3. | JUN MSK Orlová | 25 | 119:89 | 52 |
4. | JUN HC Uherské Hradiště | 25 | 123:105 | 50 |
5. | JUN HC Frýdek-Místek | 25 | 120:76 | 48 |
6. | JUN HC Slezan Opava | 25 | 95:74 | 42 |
7. | JUN SK Prostějov 1913 | 25 | 81:100 | 33 |
8. | JUN HC Lvi Břeclav | 25 | 88:89 | 32 |
9. | JUN HC Bobři Valašské Meziříčí | 25 | 82:105 | 32 |
10. | JUN HC Orli Znojmo | 25 | 74:99 | 32 |
11. | JUN HC Studénka | 25 | 90:94 | 28 |
12. | JUN HK Nový Jičín | 25 | 63:107 | 22 |
13. | JUN HHK Velké Meziříčí | 25 | 56:100 | 20 |
14. | JUN HC Boskovice | 25 | 48:160 | 11 |
Tabulka regionální ligy Dorostu
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | DOR SK Prostějov 1913 | 21 | 149:51 | 59 |
2. | DOR HCM Warriors Brno | 21 | 157:53 | 52 |
3. | DOR HC Scorpions Brno | 21 | 141:66 | 48 |
4. | DOR Technika Hockey Brno | 21 | 113:64 | 48 |
5. | DOR HC Orli Znojmo | 21 | 73:65 | 36 |
6. | DOR MBK Vyškov | 21 | 119:103 | 34 |
7. | DOR HC Uničov | 21 | 89:80 | 34 |
8. | DOR SHKM Hodonín | 21 | 72:103 | 18 |
9. | DOR HC Spartak Velká Bíteš | 21 | 63:107 | 18 |
10. | DOR HHK Velké Meziříčí | 21 | 65:113 | 16 |
11. | DOR HK Kroměříž | 21 | 48:178 | 10 |
12. | DOR Žihadla Moravské Budějovice | 21 | 43:149 | 5 |
Tabulka starší žáci
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | SŽ HC Dukla Jihlava | 12 | 169:22 | 23 |
2. | SŽ Rytíři z Telče | 12 | 103:29 | 19 |
3. | SŽ SK HS Třebíč | 12 | 77:69 | 15 |
4. | SŽ TJ Náměšť n. O. | 12 | 35:70 | 12 |
5. | SŽ HHK Velké Meziříčí | 12 | 56:77 | 8 |
6. | SŽ HC Spartak Velká Bíteš | 12 | 46:90 | 7 |
7. | SŽ Žihadla Moravské Budějovice | 12 | 21:150 | 0 |
Tabulka mladší žáci 1
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | MŽ HC Chotěboř | 21 | 296:100 | 38 |
2. | MŽ HC LM Pelhřimov | 20 | 215:121 | 31 |
3. | MŽ HC Dukla Jihlava | 20 | 193:95 | 30 |
4. | MŽ BK Havlíčkův Brod | 19 | 141:75 | 30 |
5. | MŽ SK HS Třebíč | 18 | 182:87 | 26 |
6. | MŽ SKLH Žďár n. S. | 19 | 162:102 | 26 |
7. | MŽ HHK Velké Meziříčí | 22 | 171:162 | 22 |
8. | MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 21 | 153:204 | 19 |
9. | MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 22 | 123:146 | 18 |
10. | MŽ Rytíři z Telče | 20 | 128:108 | 17 |
11. | MŽ HC Světlá n. S. | 21 | 126:150 | 14 |
12. | MŽ BK Zubři Bystřice n. P. | 21 | 99:140 | 13 |
13. | MŽ HC Dukla Jihlava B | 20 | 119:192 | 13 |
14. | MŽ HC Ledeč n. S. | 21 | 82:176 | 9 |
15. | MŽ HC Humpolec | 21 | 39:371 | 0 |